Skip To Content
  • UL© Recognized / Listed Available
mail_outline sales@afp-transformers.com call 732-248-0305
AFP Transformers Corp. Overlay
  • UL© Recognized / Listed Available
  • Why AFP
  • Solutions
    • Custom Transformer Solutions
    • Single Source Solutions
  • Products
    • Specialty Magnetics
    • Power Transformers
    • Harmonic Mitigation Solutions
    • Heating & Furnace Transformers
    • Motor Control Transformers & Magnetics
    • Power Quality Products
    • Epoxycast Coil Transformers
    • Castblock® Transformers
  • Industries
  • Resources
    • Recommended Transformer Maintenance
    • ITI Part Cross Reference
  • Contact
call 732-248-0305 mail_outline sales@afp-transformers.com search Request a Quote RFQ

ITI Part Cross Reference

Home > ITI Part Cross Reference

AFP can supply epoxy encapsulated primary / VIP insulated secondary transformers equivalent to GE® Digital Energy’s Instrument Transformers, Inc. (ITI) designs. AFP units are generally designed to be direct replacement that can be bolted into place and connected in the same fashion as the existing ITI design requiring no changes in operation or fusing.

AFP units are built to our rugged EpoxyCast construction standards and offer long service life at competitive pricing. Call us today for a quote on your needs.

Request a Quote

GE® ITI Part #DESCRIPTIONAFP PN
5 KVA
CPTS3-60-5-242A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410324R7
CPTS3-60-5-4161A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410322R7
CPTS3-60-5-482A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps 410320R7
CPTS5-95-5-722A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410318R7
CPTS5-95-5-842A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps 410314R7
CPTS5-95-5-123AControl Power Transformer, 5kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps 410312R7
CPTS5-95-5-1242A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps 410310R7
CPTS5-95-5-1322AControl Power Transformer, 5kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps 410308R7
CPTS5-95-5-1382A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps 410306R7
CPTS5-95-5-1442A Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps 410304R7
 
CPTS3-60-5-242BControl Power Transformer, 5kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410325R7
CPTS3-60-5-4161BControl Power Transformer, 5kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410323R7
CPTS3-60-5-482BControl Power Transformer, 5kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410321R7
CPTS5-95-5-722BControl Power Transformer, 5kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410319R7
CPTS5-95-5-842BControl Power Transformer, 5kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410315R7
CPTS5-95-5-123BControl Power Transformer, 5kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410313R7
CPTS5-95-5-1242BControl Power Transformer, 5kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410311R7
CPTS5-95-5-1322BControl Power Transformer, 5kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410309R7
CPTS5-95-5-1382BControl Power Transformer, 5kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410307R7
CPTS5-95-5-1442BControl Power Transformer, 5kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410305R7
 
10 KVA
CPTS3-60-10-242AControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410424R7
CPTS3-60-10-4161AControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410422R7
CPTS3-60-10-482AControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410420R7
CPTS5-95-10-722AControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps410418R7
CPTS5-95-10-842AControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps410414R7
CPTS5-95-10-123AControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410412R7
CPTS5-95-10-1242AControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410410R7
CPTS5-95-10-1322AControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410408R7
CPTS5-95-10-1382AControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410406R7
CPTS5-95-10-1442AControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410404R7
 
CPT3-60-10-242BControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410425R2
CPT3-60-10-4161BControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410423R2
CPT3-60-10-482BControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410421R2
CPT5-95-10-722BControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410419R2
CPT5-95-10-842BControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410415R2
CPT5-95-10-123BControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410413R2
CPT5-95-10-1242BControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410411R2
CPT5-95-10-1322BControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410409R2
CPT5-95-10-1382BControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410407R2
CPT5-95-10-1442BControl Power Transformer, 10kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410405R2
 
15 KVA
CPTS3-60-15-242AControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410524R7
CPTS3-60-15-4161AControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410522R7
CPTS3-60-15-482AControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410520R7
CPTS5-95-15-722AControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps410518R7
CPTS5-95-15-842AControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps410514R7
CPTS5-95-15-123AControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410512R7
CPTS5-95-15-1242AControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410510R7
CPTS5-95-15-1322AControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410508R7
CPTS5-95-15-1382AControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410506R7
CPTS5-95-15-1442AControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410504R7
 
CPT3-60-15-242BControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410525R2
CPT3-60-15-4161BControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410523R2
CPT3-60-15-482BControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410521R2
CPT5-95-15-722BControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410519R2
CPT5-95-15-842BControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410515R2
CPT5-95-15-123BControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410513R2
CPT5-95-15-1242BControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410511R2
CPT5-95-15-1322BControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410509R2
CPT5-95-15-1382BControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410507R2
CPT5-95-15-1442BControl Power Transformer, 15kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410505R2
 
25 KVA
CPT3-60-25-242AControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410624R2
CPT3-60-25-4161AControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410622R2
CPT3-60-25-482AControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410620R2
CPT5-95-25-722AControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps410618R2
CPT5-95-25-842AControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps410614R2
CPT5-95-25-123AControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410612R2
CPT5-95-25-1242AControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410610R2
CPT5-95-25-1322AControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410608R2
CPT5-95-25-1382AControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410606R2
CPT5-95-25-1442AControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410604R2
 
CPT3-60-25-242BControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410625R2
CPT3-60-25-4161BControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410623R2
CPT3-60-25-482BControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410621R2
CPT5-95-25-722BControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410619R2
CPT5-95-25-842BControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410615R2
CPT5-95-25-123BControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410613R2
CPT5-95-25-1242BControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410611R2
CPT5-95-25-1322BControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410609R2
CPT5-95-25-1382BControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410607R2
CPT5-95-25-1442BControl Power Transformer, 25kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410605R2
 
37.5 KVA
CPT3-60-37.5-242AControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410724R2
CPT3-60-37.5-4161AControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410722R2
CPT3-60-37.5-482AControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410720R2
CPT5-95-37.5-722AControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps410718R2
CPT5-95-37.5-842AControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps410714R2
CPT5-95-37.5-123AControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410712R2
CPT5-95-37.5-1242AControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410710R2
CPT5-95-37.5-1322AControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410708R2
CPT5-95-37.5-1382AControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410706R2
CPT5-95-37.5-1442AControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410704R2
 
CPT3-60-37.5-242BControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410725R2
CPT3-60-37.5-4161BControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410723R2
CPT3-60-37.5-482BControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410721R2
CPT5-95-37.5-722BControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410719R2
CPT5-95-37.5-842BControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410715R2
CPT5-95-37.5-123BControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410713R2
CPT5-95-37.5-1242BControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410711R2
CPT5-95-37.5-1322BControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410709R2
CPT5-95-37.5-1382BControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410707R2
CPT5-95-37.5-1442BControl Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410705R2
 
50 KVA
CPT3-60-50-242AControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410824R2
CPT3-60-50-4161AControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410822R2
CPT3-60-50-482AControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410820R2
CPT5-95-50-722AControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps410818R2
CPT5-95-50-842AControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps410814R2
CPT5-95-50-123AControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410812R2
CPT5-95-50-1242AControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410810R2
CPT5-95-50-1322AControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410808R2
CPT5-95-50-1382AControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410806R2
CPT5-95-50-1442AControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410804R2
 
CPT3-60-50-242BControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410825R2
CPT3-60-50-4161BControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410823R2
CPT3-60-50-482BControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410821R2
CPT5-95-50-722BControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410819R2
CPT5-95-50-842BControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410815R2
CPT5-95-50-123BControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410813R2
CPT5-95-50-1242BControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410811R2
CPT5-95-50-1322BControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410809R2
CPT5-95-50-1382BControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410807R2
CPT5-95-50-1442BControl Power Transformer, 50kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410805R2
 
75 KVA
CPT3-60-75-242AControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410924R2
CPT3-60-75-4161AControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410922R2
CPT3-60-75-482AControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps410920R2
CPT5-95-75-722AControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps410918R2
CPT5-95-75-842AControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps410914R2
CPT5-95-75-123AControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410912R2
CPT5-95-75-1242AControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410910R2
CPT5-95-75-1322AControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410908R2
CPT5-95-75-1382AControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410906R2
CPT5-95-75-1442AControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps410904R2
 
CPT3-60-75-242BControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410925R2
CPT3-60-75-4161BControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410923R2
CPT3-60-75-482BControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps410921R2
CPT5-95-75-722BControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410919R2
CPT5-95-75-842BControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps410915R2
CPT5-95-75-123BControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410913R2
CPT5-95-75-1242BControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410911R2
CPT5-95-75-1322BControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410909R2
CPT5-95-75-1382BControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410907R2
CPT5-95-75-1442BControl Power Transformer, 75kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps410905R2
 
15 KVA
3CPT3-60-15-242AControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps460324V
3CPT3-60-15-4161AControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps460322V
3CPT3-60-15-482AControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps460320V
3CPT5-95-15-722AControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460318V
3CPT5-95-15-842AControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460314V
3CPT5-95-15-123AControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460312V
3CPT5-95-15-1242AControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460310V
3CPT5-95-15-1322AControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460308V
3CPT5-95-15-1382AControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460306V
 
3CPT3-60-15-242BControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps460325V
3CPT3-60-15-4161BControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps460323V
3CPT3-60-15-482BControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps460321V
3CPT5-95-15-722BControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460319V
3CPT5-95-15-842BControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460315V
3CPT5-95-15-123BControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460313V
3CPT5-95-15-1242BControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460311V
3CPT5-95-15-1322BControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460309V
3CPT5-95-15-1382BControl Power Transformer, 15kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460307V
 
30 KVA
3CPT3-60-30-242AControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps460424V
3CPT3-60-30-4161AControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps460422V
3CPT3-60-30-482AControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps460420V
3CPT5-95-30-722AControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460418V
3CPT5-95-30-842AControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460414V
3CPT5-95-30-123AControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460412V
3CPT5-95-30-1242AControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460410V
3CPT5-95-30-1322AControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460408V
3CPT5-95-30-1382AControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460406V
 
3CPT3-60-30-242BControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps460425V
3CPT3-60-30-4161BControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps460423V
3CPT3-60-30-482BControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps460421V
3CPT5-95-30-722BControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460419V
3CPT5-95-30-842BControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460415V
3CPT5-95-30-123BControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460413V
3CPT5-95-30-1242BControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460411V
3CPT5-95-30-1322BControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460409V
3CPT5-95-30-1382BControl Power Transformer, 30kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460407V
 
45 KVA
3CPT3-60-45-242AControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps460524V
3CPT3-60-45-4161AControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps460522V
3CPT3-60-45-482AControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps460520V
3CPT5-95-45-722AControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460518V
3CPT5-95-45-842AControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460514V
3CPT5-95-45-123AControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460512V
3CPT5-95-45-1242AControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460510V
3CPT5-95-45-1322AControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460508V
3CPT5-95-45-1382AControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460506V
 
3CPT3-60-45-242BControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps460525V
3CPT3-60-45-4161BControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps460523V
3CPT3-60-45-482BControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps460521V
3CPT5-95-45-722BControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460519V
3CPT5-95-45-842BControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460515V
3CPT5-95-45-123BControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460513V
3CPT5-95-45-1242BControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460511V
3CPT5-95-45-1322BControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460509V
3CPT5-95-45-1382BControl Power Transformer, 45kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps460507V
 
75 KVA
3CPT3-60-75-242AControl Power Transformer, 75kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps460724V
3CPT3-60-45-4161AControl Power Transformer, 75kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps460722V
3CPT3-60-45-482AControl Power Transformer, 75kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps460720V
3CPT5-95-45-722AControl Power Transformer, 75kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460718V
3CPT5-95-45-842AControl Power Transformer, 75kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460714V
3CPT5-95-45-123AControl Power Transformer, 75kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460712V
3CPT5-95-45-1242AControl Power Transformer, 75kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460710V
3CPT5-95-45-1322AControl Power Transformer, 75kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460708V
3CPT5-95-45-1382AControl Power Transformer, 75kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps460706V
 
3CPT3-60-75-242BControl Power Transformer, 75kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps460725V
