AFP can supply epoxy encapsulated primary / VIP insulated secondary transformers equivalent to GE® Digital Energy’s Instrument Transformers, Inc. (ITI) designs. AFP units are generally designed to be direct replacement that can be bolted into place and connected in the same fashion as the existing ITI design requiring no changes in operation or fusing.
AFP units are built to our rugged EpoxyCast construction standards and offer long service life at competitive pricing. Call us today for a quote on your needs.
GE® ITI Part # | DESCRIPTION | AFP PN |
---|---|---|
5 KVA | ||
CPTS3-60-5-242A | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410324R7 |
CPTS3-60-5-4161A | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410322R7 |
CPTS3-60-5-482A | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410320R7 |
CPTS5-95-5-722A | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410318R7 |
CPTS5-95-5-842A | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410314R7 |
CPTS5-95-5-123A | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410312R7 |
CPTS5-95-5-1242A | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410310R7 |
CPTS5-95-5-1322A | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410308R7 |
CPTS5-95-5-1382A | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410306R7 |
CPTS5-95-5-1442A | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410304R7 |
CPTS3-60-5-242B | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410325R7 |
CPTS3-60-5-4161B | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410323R7 |
CPTS3-60-5-482B | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410321R7 |
CPTS5-95-5-722B | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410319R7 |
CPTS5-95-5-842B | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410315R7 |
CPTS5-95-5-123B | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410313R7 |
CPTS5-95-5-1242B | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410311R7 |
CPTS5-95-5-1322B | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410309R7 |
CPTS5-95-5-1382B | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410307R7 |
CPTS5-95-5-1442B | Control Power Transformer, 5kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410305R7 |
10 KVA | ||
CPTS3-60-10-242A | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410424R7 |
CPTS3-60-10-4161A | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410422R7 |
CPTS3-60-10-482A | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410420R7 |
CPTS5-95-10-722A | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410418R7 |
CPTS5-95-10-842A | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410414R7 |
CPTS5-95-10-123A | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410412R7 |
CPTS5-95-10-1242A | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410410R7 |
CPTS5-95-10-1322A | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410408R7 |
CPTS5-95-10-1382A | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410406R7 |
CPTS5-95-10-1442A | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410404R7 |
CPT3-60-10-242B | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410425R2 |
CPT3-60-10-4161B | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410423R2 |
CPT3-60-10-482B | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410421R2 |
CPT5-95-10-722B | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410419R2 |
CPT5-95-10-842B | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410415R2 |
CPT5-95-10-123B | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410413R2 |
CPT5-95-10-1242B | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410411R2 |
CPT5-95-10-1322B | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410409R2 |
CPT5-95-10-1382B | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410407R2 |
CPT5-95-10-1442B | Control Power Transformer, 10kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410405R2 |
15 KVA |
||
CPTS3-60-15-242A | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410524R7 |
CPTS3-60-15-4161A | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410522R7 |
CPTS3-60-15-482A | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410520R7 |
CPTS5-95-15-722A | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410518R7 |
CPTS5-95-15-842A | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410514R7 |
CPTS5-95-15-123A | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410512R7 |
CPTS5-95-15-1242A | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410510R7 |
CPTS5-95-15-1322A | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410508R7 |
CPTS5-95-15-1382A | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410506R7 |
CPTS5-95-15-1442A | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410504R7 |
CPT3-60-15-242B | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410525R2 |
CPT3-60-15-4161B | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410523R2 |
CPT3-60-15-482B | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410521R2 |
CPT5-95-15-722B | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410519R2 |
CPT5-95-15-842B | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410515R2 |
CPT5-95-15-123B | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410513R2 |
CPT5-95-15-1242B | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410511R2 |
CPT5-95-15-1322B | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410509R2 |
CPT5-95-15-1382B | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410507R2 |
CPT5-95-15-1442B | Control Power Transformer, 15kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410505R2 |
25 KVA | ||
CPT3-60-25-242A | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410624R2 |
CPT3-60-25-4161A | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410622R2 |
CPT3-60-25-482A | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410620R2 |
CPT5-95-25-722A | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410618R2 |
CPT5-95-25-842A | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410614R2 |
CPT5-95-25-123A | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410612R2 |
CPT5-95-25-1242A | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410610R2 |
CPT5-95-25-1322A | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410608R2 |
CPT5-95-25-1382A | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410606R2 |
CPT5-95-25-1442A | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410604R2 |
CPT3-60-25-242B | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410625R2 |
CPT3-60-25-4161B | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410623R2 |
CPT3-60-25-482B | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410621R2 |
CPT5-95-25-722B | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410619R2 |
CPT5-95-25-842B | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410615R2 |
CPT5-95-25-123B | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410613R2 |
CPT5-95-25-1242B | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410611R2 |
CPT5-95-25-1322B | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410609R2 |
CPT5-95-25-1382B | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410607R2 |
CPT5-95-25-1442B | Control Power Transformer, 25kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410605R2 |
37.5 KVA | ||
CPT3-60-37.5-242A | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410724R2 |
CPT3-60-37.5-4161A | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410722R2 |
CPT3-60-37.5-482A | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410720R2 |
CPT5-95-37.5-722A | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410718R2 |
CPT5-95-37.5-842A | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410714R2 |
CPT5-95-37.5-123A | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410712R2 |
CPT5-95-37.5-1242A | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410710R2 |
CPT5-95-37.5-1322A | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410708R2 |
CPT5-95-37.5-1382A | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410706R2 |
CPT5-95-37.5-1442A | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410704R2 |
CPT3-60-37.5-242B | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410725R2 |
CPT3-60-37.5-4161B | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410723R2 |
CPT3-60-37.5-482B | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410721R2 |
CPT5-95-37.5-722B | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410719R2 |
CPT5-95-37.5-842B | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410715R2 |
CPT5-95-37.5-123B | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410713R2 |
CPT5-95-37.5-1242B | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410711R2 |
CPT5-95-37.5-1322B | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410709R2 |
CPT5-95-37.5-1382B | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410707R2 |
CPT5-95-37.5-1442B | Control Power Transformer, 37.5kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410705R2 |
50 KVA | ||
CPT3-60-50-242A | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410824R2 |
CPT3-60-50-4161A | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410822R2 |
CPT3-60-50-482A | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410820R2 |
CPT5-95-50-722A | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410818R2 |
CPT5-95-50-842A | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410814R2 |
CPT5-95-50-123A | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410812R2 |
CPT5-95-50-1242A | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410810R2 |
CPT5-95-50-1322A | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410808R2 |
CPT5-95-50-1382A | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410806R2 |
CPT5-95-50-1442A | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410804R2 |
CPT3-60-50-242B | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410825R2 |
CPT3-60-50-4161B | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410823R2 |
CPT3-60-50-482B | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410821R2 |
CPT5-95-50-722B | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410819R2 |
CPT5-95-50-842B | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410815R2 |
CPT5-95-50-123B | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410813R2 |
CPT5-95-50-1242B | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410811R2 |
CPT5-95-50-1322B | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410809R2 |
CPT5-95-50-1382B | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410807R2 |
CPT5-95-50-1442B | Control Power Transformer, 50kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410805R2 |
75 KVA | ||
CPT3-60-75-242A | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410924R2 |
CPT3-60-75-4161A | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410922R2 |
CPT3-60-75-482A | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 410920R2 |
CPT5-95-75-722A | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410918R2 |
CPT5-95-75-842A | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 410914R2 |
CPT5-95-75-123A | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410912R2 |
CPT5-95-75-1242A | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410910R2 |
CPT5-95-75-1322A | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410908R2 |
CPT5-95-75-1382A | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410906R2 |
CPT5-95-75-1442A | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, +/- 7.5% taps | 410904R2 |
CPT3-60-75-242B | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 2400-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410925R2 |
CPT3-60-75-4161B | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 4160-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410923R2 |
CPT3-60-75-482B | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 4800-120/240V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410921R2 |
CPT5-95-75-722B | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 7200-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410919R2 |
CPT5-95-75-842B | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 8320-120/240V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 410915R2 |
CPT5-95-75-123B | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 12000-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410913R2 |
CPT5-95-75-1242B | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 12470-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410911R2 |
CPT5-95-75-1322B | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 13200-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410909R2 |
CPT5-95-75-1382B | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 13800-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410907R2 |
CPT5-95-75-1442B | Control Power Transformer, 75kVA, 1ph, 14400-120/240V, 95V BIL, two +/- 2.5% taps | 410905R2 |
15 KVA | ||
3CPT3-60-15-242A | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 460324V |
3CPT3-60-15-4161A | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 460322V |
3CPT3-60-15-482A | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 460320V |
3CPT5-95-15-722A | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460318V |
3CPT5-95-15-842A | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460314V |
3CPT5-95-15-123A | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460312V |
3CPT5-95-15-1242A | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460310V |
3CPT5-95-15-1322A | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460308V |
3CPT5-95-15-1382A | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460306V |
3CPT3-60-15-242B | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460325V |
3CPT3-60-15-4161B | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460323V |
3CPT3-60-15-482B | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460321V |
3CPT5-95-15-722B | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460319V |
3CPT5-95-15-842B | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460315V |
3CPT5-95-15-123B | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460313V |
3CPT5-95-15-1242B | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460311V |
3CPT5-95-15-1322B | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460309V |
3CPT5-95-15-1382B | Control Power Transformer, 15kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460307V |
30 KVA | ||
3CPT3-60-30-242A | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 460424V |
3CPT3-60-30-4161A | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 460422V |
3CPT3-60-30-482A | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 460420V |
3CPT5-95-30-722A | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460418V |
3CPT5-95-30-842A | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460414V |
3CPT5-95-30-123A | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460412V |
3CPT5-95-30-1242A | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460410V |
3CPT5-95-30-1322A | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460408V |
3CPT5-95-30-1382A | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460406V |
3CPT3-60-30-242B | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460425V |
3CPT3-60-30-4161B | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460423V |
3CPT3-60-30-482B | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460421V |
3CPT5-95-30-722B | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460419V |
3CPT5-95-30-842B | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460415V |
3CPT5-95-30-123B | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460413V |
3CPT5-95-30-1242B | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460411V |
3CPT5-95-30-1322B | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460409V |
3CPT5-95-30-1382B | Control Power Transformer, 30kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460407V |
45 KVA | ||
3CPT3-60-45-242A | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 460524V |
3CPT3-60-45-4161A | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 460522V |
3CPT3-60-45-482A | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 460520V |
3CPT5-95-45-722A | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460518V |
3CPT5-95-45-842A | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460514V |
3CPT5-95-45-123A | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460512V |
3CPT5-95-45-1242A | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460510V |
3CPT5-95-45-1322A | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460508V |
3CPT5-95-45-1382A | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, +/- 7.5% taps | 460506V |
3CPT3-60-45-242B | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460525V |
3CPT3-60-45-4161B | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 4160-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460523V |
3CPT3-60-45-482B | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 4800-120/208V, 60kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460521V |
3CPT5-95-45-722B | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 7200-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460519V |
3CPT5-95-45-842B | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 8320-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460515V |
3CPT5-95-45-123B | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 12000-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460513V |
3CPT5-95-45-1242B | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 12470-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460511V |
3CPT5-95-45-1322B | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 13200-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460509V |
3CPT5-95-45-1382B | Control Power Transformer, 45kVA, 3ph, 13800-120/208V, 95kV BIL, two +/- 2.5% taps | 460507V |
75 KVA | ||
3CPT3-60-75-242A | Control Power Transformer, 75kVA, 3ph, 2400-120/208V, 60kV BIL, +/- 7.5% taps | 460724V |
